maandag 12 april 2010

Mijn uitslagen

Ursula Driessen
Woonplaats Ciko '66
Afstand Fortis Marathon Rotterdam
Categorie V40
Totaal plaats 6580 / 7856
Categorie plaats 185 / 249
Snelheid 9,355 km/uur
Bruto tijd 4:31:59
Netto tijd 4:30:37
Netto tussentijden (verschil)
5 kilometer 27:37 (27:37)
10 kilometer 55:13 (27:36)
15 kilometer 1:23:03 (27:50)
20 kilometer 1:52:03 (29:00)
Halve marathon 1:58:54
25 kilometer 2:23:04 (31:01)
30 kilometer 2:56:36 (33:32)
35 kilometer 3:34:05 (37:29)
40 kilometer 4:13:33 (39:28)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten